Data Anggota IAI SUMUT (Kota Medan)
| No | Nomor Anggota | Nama | Alumni (tahun tamat) | Tahun Daftar IAI | Anggota Biasa/SKA/STRA (Thn terbit) | Status Keanggotaan | Kota/Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23410 222 800 | Abbiyu Gilang Alkautsar | ITERA-2021 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 2 | 24032 222 800 | Abdul Wahab Simatupang | ITM-1999 | 2022 | Biasa / SKA non IAI | Aktif | Medan | 
| 3 | 21939 212 800 | Ade Setya Franata S., ST | USU - 2009 | 2021 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 4 | 13384 112 800 | Adhita Nugraha Mestika | USU-2008 | 2011 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 5 | 06730 001 800 | Adi Susanto, IAI | USU - 1999 | 2000 | Biasa / SKA non IAI | Tidak Aktif | Medan | 
| 6 | 18882 182 800 | Aditya Safri Ginting | USU | 2018 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 7 | 24033 222 800 | Afri Defrian | ITENAS-2008 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 8 | 22386 212 800 | Afrizal Halomoan Lubis, ST | 2021 | Biasa | Aktif | Medan | |
| 9 | 23411 222 800 | Agung Sudewo | UMA-2016 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 10 | 23412 222 800 | Agusta Galileo Hutasuhut | ITM-2011 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 11 | 24984 232 800 | Ahmad Aulia | ITM-2001 | 2023 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 12 | 15196 142 800 | Ahmad Mansuri | USU-S1 2012 PPAr USU-2014 USU-S2 2016 | 2014 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 13 | 10184 071 800 | Ahmad Syahrin, ST | ISTP - 1997 | 2007 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 14 | 23228 222 800 | Aina Zahara | S1 USU-2013 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 15 | 24985 232 800 | Al Hidayat | USU-2021 | 2023 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 16 | 03473 922 800 | Aldinz R.Siregar,Ir | ITB-1988 | 1992 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 17 | 04404 942 800 | Alice Arianto, Ir | ITB-1987 | 1994 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 18 | 23414 222 800 | Alifa Azzahra Nasution | USU-2020 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 19 | 05159 962 800 | Alifin, Ir | ISTP-1995 | 1995 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 20 | 16123 152 800 | Aminsyah | ITM-S1-2006 | 2015 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 21 | 06140 992 800 | Amir Hasan Tanjung, ST | ITM-1998 | 1999 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 22 | 06141 982 800 | Amri Arifin Abbas, ST | USU-1997 | 1999 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 23 | 04403 942 800 | Andrian Budi Utomo | 1994 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | |
| 24 | 13389 112 800 | Andrian Sahputra | ITM S1-2002 | 2011 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 25 | 21940 212 800 | Andy Andreas, ST | ITS - 1996 | 2021 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 26 | 09591 062 800 | Anggiat Sihar Sibarani, ST | USU-2000 | 2006 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 27 | 12779 092 800 | Anna Lucy Rahmawati | UnSram-1998 | 2009 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 28 | 24986 232 800 | Anne fransisca | Univ Kristen Petra-2004 | 2023 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 29 | 24034 222 800 | Annisa Medina Lubis | USU-2009 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 30 | 03431 962 800 | Anton Lohil, Ir. | St. Thomas 1991 | 1994 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 31 | 11762 092 800 | Antonius Lingga,ST. | ITM-2005 | 2009 | Biasa / SKA non IAI | Tidak Aktif | Medan | 
| 32 | 23231 222 800 | Apsi Azhari | S1 ITM-2001 | 2022 | Biasa / SKA non IAI | Aktif | Medan | 
| 33 | 07404 031 800 | Ar. Achmad Aryanto, IAI., AA | USU-S1 2000 USU-S2 2005 | 2003 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 34 | 06800 011 800 | Ar. Achmad Delianur Nst, IAI., AA., IAP., GP | USU-1997 | 1998 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 35 | 19082 181 800 | Ar. Ade Sari Anggreni Damanik, IAI | USU-2004 | 2018 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 36 | 18630 182 800 | Ar. Adri Wibowo Nugroho, IAI | USU-1998 | 2018 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 37 | 22387 212 800 | Ar. Agus Jhonson Hamonangan Sitorus, IAI | 2021 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | |
| 38 | 06581 001 800 | Ar. Ahmad Windhu Utama, IAI | UNBRAW-1997 | 2000 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 39 | 12140 091 800 | Ar. Aminah Candra Hasibuan, IAI | ITM-1998 | 2009 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 40 | 23415 221 800 | Ar. Andhika Nugraha Siregar, IAI | USU-2009 | 2022 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 41 | 03472 921 800 | Ar. Anung Gunawan,Ir, Msi, IAI | UGM-1985 | 1992 | Madya | Aktif | Medan | 
| 42 | 07403 031 800 | Ar. Arie Infanto, IAI | USU-2000 | 2002 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 43 | 15503 141 800 | Ar. Aurora Salsabila Lubis, IAI | USU-2012 | 2015 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 44 | 14336 121 800 | Ar. Azhari Sofyan, IAI | ITM-1999 | 2012 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 45 | 13961 121 800 | Ar. Bambang Karsono, IAI | ITM-1999 | 2012 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 46 | 08165 041 800 | Ar. Bardansyah Alianda, ST.,IAI | UNDIP-95 | 2005 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 47 | 03433 921 800 | Ar. Benny Tandra,Ir, IAI | UNIKA-1991 | 1996 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 48 | 20814 202 800 | Ar. Benny Tannoto, IAI | UNIKA-2014 | 2020 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 49 | 16122 151 800 | Ar. Bobby Danu Priatna, IAI | ITM-S1-2005 | 2015 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 50 | 11595 081 800 | Ar. Boy Brahmawanta S., IAI., AA | ITA-2000 | 2010 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 51 | 19696 191 800 | Ar. Budi Leksono, IAI | ITM 2008 | 2019 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 52 | 16509 161 800 | Ar. Chichi Asda Artha, IAI | ITM-S1 2000 | 2016 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 53 | 19697 191 800 | Ar. Claudia Tumiwa, IAI | USU 2011 | 2019 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 54 | 23418 221 800 | Ar. Cory A.R., IAI | USU-2008 | 2022 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 55 | 14334 121 800 | Ar. Dadang Rizaki, IAI | ITM-2003 | 2012 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 56 | 18633 181 800 | Ar. Dara Wisdianti, IAI | USU-2009 ITB-2012 | 2018 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 57 | 14335 121 800 | Ar. Darwin Nasution, IAI | ITM-1999 | 2012 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 58 | 12637 091 800 | Ar. Dasrizal, IAI., AA | ITM-2001 | 2009 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 59 | 24035 221 800 | Ar. Deva Sandy, IAI | USU-2008 | 2022 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 60 | 17208 161 800 | Ar. Devin Defriza Harisdani, IAI | USU-S1 1997 USU-S2 2005 | 2016 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 61 | 04411 941 800 | Ar. Djoson Djaya,Ir, IAI | UNIKA-1994 | 1994 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 62 | 14399 131 800 | Ar. Dody Kusuma, IAI | ITM-2010 | 2013 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 63 | 08993 061 800 | Ar. Dody Nirmawan, IAI | ITM-2004 | 2006 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 64 | 11597 082 800 | Ar. Eko Wirabayu, IAI | UGM-2007 | 2008 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 65 | 20816 202 800 | Ar. Emir Haris, IAI | USU - 2007-2012 S2 Magister Manajemen Pembangunan Kota USU - 2014 | 2020 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 66 | 13918 121 800 | Ar. Emmy Ria Aritonang.,IAI | ITB-2002 | 2012 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 67 | 15151 142 800 | Ar. Esa Rachmat F. Nadeak, IAI | ITM-S1 2005 | 2014 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 68 | 06144 991 800 | Ar. Faano Laia,ST,IAI | UNIKA-1997 | 1998 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 69 | 13958 121 800 | Ar. Fakhri Aulia, IAI | S1 USU-2005 S2 Alur Desain ITB-2011 | 2012 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 70 | 12640 091 800 | Ar. Firdaus, ST, IAI | USU- S1 2001 USU-S2 2016 | 2009 | Muda (28-05-2014) | Aktif | Medan | 
| 71 | 13442 111 800 | Ar. Firman Kaharputra, IAI | USU-2008 | 2011 | Muda (SKA sudah mati) | Aktif | Medan | 
| 72 | 12095 091 800 | Ar. Freddy Anthony Simamora, IAI | UNIKA-2006 | 2009 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 73 | 13438 111 800 | Ar. Freddy Randy, IAI | USU | 2011 | Madya | Aktif | Medan | 
| 74 | 10071 071 800 | Ar. Frendi Patun P.Solin,ST,IAI | UNIKA-2003 | 2007 | Madya | meninggal | Medan | 
| 75 | 10128 071 800 | Ar. Frida Tarigan, ST.,IAI | UNIKA - 2000 | 2007 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 76 | 18048 171 800 | Ar. Futry Amanda Pane, IAI | USU-2015 | 2017 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 77 | 13387 112 800 | Ar. Hardi Yanto, ST | ISTP-2005 | 2011 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 78 | 15199 141 800 | Ar. Hari Hajaruddin Siregar, IAI | USU-S1 2011 | 2014 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 79 | 13440 111 800 | Ar. Harry Wibowo, IAI | USU-2009 | 2011 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 80 | 18049 171 800 | Ar. Haryanto Simanjuntak, IAI | USU-2007 | 2017 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 81 | 13386 111 800 | Ar. Helman Juisuf Djaja, IAI | TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT | 2011 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 82 | 03441 961 800 | Ar. Hendi Oslan,Ir, IAI | UNIKA-1992 | 1996 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 83 | 10466 071 800 | Ar. Hendra Arif K Lubis, ST.,IAI | USU-2004 | 2007 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 84 | 04422 941 800 | Ar. Henry Iskandar Ong, IAI., AA | UNIKA-1993 | 1994 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 85 | 07154 021 800 | Ar. Henry Swasta Sidabutar, IAI | USU-2000 | 2002 | STRA 1 - Utama (2022) | Aktif | Medan | 
| 86 | 14401 131 800 | Ar. Henry Wijaya, IAI | USU-2004 | 2013 | STRA 2 - Madya | Aktif | Medan | 
| 87 | 24038 222 800 | Ar. Herman, IAI | ITM-2010 | 2022 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 88 | 24039 222 800 | Ar. Heru Ardana, IAI | ITM-2008 | 2022 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 89 | 07900 041 800 | Ar. Horas Fransiskus Tamba, IAI | UNIKA-1997 | 2004 | Madya | Aktif | Medan | 
| 90 | 13963 121 800 | Ar. Humusor P. Simanjuntak, IAI | ISTP-2010 | 2012 | Muda (berbeda di LPJK) | Tidak Aktif | Medan | 
| 91 | 03440 961 800 | Ar. Husin Wijaya, Ir, IAI | UNIKA-1991 | 1992 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 92 | 16773 161 800 | Ar. Ida Deliyarti Agustina, IAI | ITM-S1 1999 | 2016 | Muda | Aktif | Medan | 
| 93 | 03314 941 800 | Ar. Imanuel Perangin-angin, IAI | UNPAR-1986 | 1992 | Madya | Aktif | Medan | 
| 94 | 11118 081 800 | Ar. Indra Paruhuman Lubis, IAI | USU - 2000 | 2008 | Madya | Aktif | Medan | 
| 95 | 11596 081 800 | Ar. Ira Remialda Ayu P. Abbas,ST.,IAI. | USM-2006 | 2008 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 96 | 14028 121 800 | Ar. Irfan Wijaya, IAI | USU-2000 | 2012 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 97 | 14250 121 800 | Ar. Irma Juni, IAI | ITM-1998 | 2012 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 98 | 14946 131 800 | Ar. Irwan Arifin Lubis, IAI | UNDIP-2006 | 2013 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 99 | 15152 141 800 | Ar. Irwan Sutiono, IAI | USU-S1 2000 | 2014 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 100 | 17471 171 800 | Ar. Ismadi, IAI | UMA-2010 | 2017 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 101 | 17145 161 800 | Ar. Isniar Tiurma Leonora Ritonga, IAI | USU-S1 1999 | 2016 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 102 | 14337 121 800 | Ar. Jihad Fisabilillah, IAI | USU-2007 | 2012 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 103 | 24043 221 800 | Ar. Johanna Tobing, IAI | ISTP-2005 | 2022 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 104 | 14941 131 800 | Ar. Juandy, IAI | USU-S1 2010 | 2013 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 105 | 10301 071 800 | Ar. Kurnia Hidayat,ST,IAI | USU-1998 | 2014 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 106 | 07262 021 800 | Ar. Leo Prima Putra,ST,IAI | USU-2000 | 2002 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 107 | 18885 181 800 | Ar. Lobusona Silalahi, IAI | UNIKA-2014 | 2016 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 108 | 16096 151 800 | Ar. M. Adil Kurniawan, IAI | ITM-S1 2009 | 2015 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 109 | 24377 232 800 | Ar. Maya Sita, IAI | USU-2007 | 2022 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 110 | 21943 212 800 | Ar. Melly Andriana, IAI | S1 ITM (1987-1994) S2 UII (2000-2003) | 2021 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 111 | 13443 111 800 | Ar. Mohammad Irfan Meianda Putra Hamid.,IAI | USU-2009 | 2011 | Muda (SKA mati oktober 2017) | Aktif | Medan | 
| 112 | 20030 192 800 | Ar. Muhammad Fachri Zahari, IAI | ITM-2018 | 2019 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 113 | 14587 131 800 | Ar. Muhammad Grady Wirapaksi, IAI | USU | 2012 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 114 | 12780 091 800 | Ar. Muhammad Nuh Panjaitan, IAI | ITM-2008 | 2009 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 115 | 07015 021 800 | Ar. Mulkan, IAI | UMA-1995 | 2002 | Madya | meninggal | Medan | 
| 116 | 13917 121 800 | Ar. Mutiha Tahi Parulian Hutahaean, IAI | ITM-2008 | 2012 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 117 | 13446 111 800 | Ar. Nazri Fahmi, IAI | USU-2007 | 2011 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 118 | 13441 111 800 | Ar. Nerwin Putra.,IAI | USU-2009 | 2011 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 119 | 03306 961 800 | Ar. Nicolaus Simamora, IAI | ITB-1984 | 1992 | STRA 1 - Utama (2022) | Aktif | Medan | 
| 120 | 18998 181 800 | Ar. Nur Ratih Kuntari, IAI | USU 2010 | 2018 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 121 | 10072 071 800 | Ar. Pendi Karo-Karo,ST, IAI | ITM 1994-1997 | 2007 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 122 | 09718 061 800 | Ar. Peranita Sagala, IAI | USU-2002 | 2006 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 123 | 11036 081 800 | Ar. Rabun Drantho S, ST, IAI | ISTP-2002 | 2008 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 124 | 07664 041 800 | Ar. Raflis Tanjung, IAI | USU S1-1998 USU S2-2011 | 2004 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 125 | 15043 141 800 | Ar. Rahmad Suryadi Hutabarat, IAI | ITM-S1 1998 | 2013 | STRA 1 - Utama (2022) | Aktif | Medan | 
| 126 | 16125 151 800 | Ar. Rahmat Hidayat, IAI | ITM-S1-2008 | 2015 | STRA 2 - Madya | Aktif | Medan | 
| 127 | 06151 991 800 | Ar. Rahmawaty, ST.,IAI | USU-1997 | 1999 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 128 | 14249 121 800 | Ar. Rajanson Sinaga, IAI | Unilunasersitas Katolik ST.Thomas Sumut-2012 | 2012 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 129 | 08115 041 800 | Ar. Ramadhoni Dwi Payana, IAI | USU-2001 | 2004 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 130 | 14521 131 800 | Ar. Ramot Pasaribu, IAI | USU-2002 | 2013 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 131 | 12638 091 800 | Ar. Richard Siahaan, IAI | UMA-1998 | 2009 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 132 | 18631 181 800 | Ar. Richardo Sitompul, IAI | USU-2010 | 2018 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 133 | 14329 121 800 | Ar. Riri Atma Jaya, IAI | ITM-2008 | 2012 | Muda (berbeda di LPJK) | Tidak Aktif | Medan | 
| 134 | 11272 082 800 | Ar. Romon Eric Parsaoran S, IAI | USU - 2006 | 2008 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 135 | 06150 991 800 | Ar. Ruben Simangunsong, IAI | UNIKA-1997 | 2010 | Madya | Aktif | Medan | 
| 136 | 24051 222 800 | Ar. Rudi DP Simanungkalit, IAI | ITM-1998 | 2022 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 137 | 06802 011 800 | Ar. Rumadap Sinaga,ST,IAI | UNIKA-1997 | 2001 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 138 | 12639 091 800 | Ar. Ruzham, IAI | USU-1999 | 2009 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 139 | 04446 941 800 | Ar. Sabar,Ir, IAI | UMA-1987 (lulus 1994) | 1994 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 140 | 14586 131 800 | Ar. Saifullah, IAI | Universitas Widya Mataram Yogya-2009 | 2013 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 141 | 04409 941 800 | Ar. Santik Sumargo,Ir,IAI | UNIKA-1990 | 1992 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 142 | 15362 141 800 | Ar. Sejahtra Agustinus Sembiring, IAI | USU-S1 2005 | 2014 | Muda | Tidak Aktif | Medan | 
| 143 | 16701 161 800 | Ar. Shanty Silitonga, IAI | USU-2002 | 2016 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 144 | 11506 081 800 | Ar. Sihar Sinurat, IAI | UNIKA - 2001 | 2008 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 145 | 15045 141 800 | Ar. Siti Aisyah Siahaan, IAI | USU-2000 | 2014 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 146 | 17146 161 800 | Ar. Siti Rauzelia Delany, IAI | USU-S1 2014 | 2016 | STRA 2 - Madya (2021) | Aktif | Medan | 
| 147 | 06448 001 800 | Ar. Soehardi Hartono, IAI | ITENAS-1998 | 2000 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 148 | 12641 091 800 | Ar. Sufrial Hendri, IAI | ITM-1999 | 2009 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 149 | 07405 031 800 | Ar. Syahlan Jukhri Nst, IAI., AA | USU-2000 | 2002 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 150 | 15506 141 800 | Ar. Syahril Donal Hutasuhut, IAI | USU-S1 2011 | 2015 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 151 | 04285 961 800 | Ar. Tambak Onggo,Ir, IAI | Taiwan-1982 | 1993 | Madya | Tidak Aktif | Medan | 
| 152 | 06154 991 800 | Ar. Taufik Mustafa, IAI., AA | ITENAS-1995 | 1999 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 153 | 04460 941 800 | Ar. Tavip Kurniadi Mustafa, IAI | UNIKA BDG-1991 | 1994 | STRA 1 - Utama (2021) | Aktif | Medan | 
| 154 | 14942 131 800 | Ar. Titi Santi Evriyanta Naibaho, IAI | ITM-S1 2008 | 2013 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 155 | 10126 071 800 | Ar. Togi Tamba T Simanjuntak, IAI | ITS-1997 | 2007 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 156 | 10127 071 800 | Ar. Victor Marudut Sinaga, IAI | UNIKA-2004 | 2007 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 157 | 15783 151 800 | Ar. Wiediono Tjhin, IAI | S1 National Chengkung Univ. Taiwan-2010 S2 National Univ. of Singapore-2012 | 2015 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 158 | 07668 041 800 | Ar. Yandri Hasan, IAI | ITM-2001 | 2004 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 159 | 03450 941 800 | Ar. Yanuar Mahdi, IAI | UMA-1987 | 1994 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 160 | 13135 101 800 | Ar. Yosi Dadu, IAI | Pepabri Makassar -2005 | 2010 | STRA 2 - Madya (2023) | Aktif | Medan | 
| 161 | 22675 222 800 | Ar. Yossi Oktatira Oratna br Tarigan, IAI | UNIKA-2006 | 2022 | STRA 2 - Madya | Aktif | Medan | 
| 162 | 16516 161 800 | Ar. Yuni Syarah, IAI | USU-S1 2016 | 2016 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 163 | 22678 221 800 | Ar. Yusrizal, IAI | ITM-2005 | 2022 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 164 | 15364 141 800 | Ar. Zulham Basry, IAI | ITENAS-S1 1998 | 2014 | STRA 2 - Madya (2022) | Aktif | Medan | 
| 165 | 12781 092 800 | Ardiansyah Siregar | ITM-2009 | 2009 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 166 | 03471 942 800 | Arini Mardikawati, Ir | ITB-1975 | 1992 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 167 | 15192 142 800 | Arlon Sianipar | UNIKA-2000 | 2013 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 168 | 11031 082 800 | Armansyah Nst, ST | ITM - 1999 | 2008 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 169 | 05321 972 800 | Arnis Djuhri, Ir | ITB-1975 | - | Biasa | meninggal | Medan | 
| 170 | 13959 122 800 | Aulia Muflih Nst. | Universitas Teknologi Malaysia-2009 | 2012 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 171 | 19695 192 800 | Aya Maharani | Master Of Architecture 2017 | 2019 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 172 | 24987 232 800 | Azrai Sitorus | ITM-2002 | 2023 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 173 | 03469 942 800 | Baby Ria Suteja, Ir | UNPAR-1991 | 1992 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 174 | 16508 162 800 | Bagus Imam Rushdy | USU-S1 2015 | 2016 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 175 | 09033 052 800 | Bambang Dwi Herlambang,ST | UNDIP-1998 | 2005 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 176 | 10124 072 800 | Bambang Parlaungan Hrp, Ir | S.Raja-1993 | 2007 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 177 | 03435 | Bambang Sulinda, Ir | ITM-1989 | 1992 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 178 | 14328 122 800 | Basari | ITM-1991 | 2012 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 179 | 04407 942 800 | Basaria Talarosha, Ir, MT | ITB-1990 | 1994 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 180 | 03312 922 800 | Bauni Hamid, Ir | ITB-1991 | 1992 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 181 | 05359 972 800 | Benny, Ir | ITM-1993 | - | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 182 | 13433 112 800 | Beny Octofryana Yousca M. | ITB-1996 | 2011 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 183 | 23416 222 800 | Berkat Idaman Telaumbanua | UNIKA ST-2021 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 184 | 10414 072 800 | Berton H Manik, ST | ITM - 2004 | 2007 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 185 | 03432 962 800 | Bhakti Alamsyah, Ir, MT | ITM | 1996 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 186 | 07665 042 800 | Bobby Pahlawan, ST | ITM-2000 | 2004 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 187 | 11271 082 800 | Bonifacius Christian, ST | UNIKA - 2004 | 2008 | Biasa | meninggal | Medan | 
| 188 | 03434 | Brazardi, Ir | UNIKA-1991 | 1992 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 189 | 15193 142 800 | Budi Hartono | ITM-1999 | 2014 | Biasa / SKA non IAI | Aktif | Medan | 
| 190 | 03468 962 800 | Budianto W.Dip. Ing | Jerman-1991 | 1992 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 191 | 04406 942 800 | Bustami,Ir | UMA-1994 | 1994 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 192 | 04408 942 800 | Bustinursyah, Ir | ITM-1990 | 1999 | Biasa / SKA non IAI | Tidak Aktif | Medan | 
| 193 | 23417 222 800 | Cathrine | USU-2011 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 194 | 23232 222 800 | Chrescensia Febriyana | S1 USU-2021 | 2022 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 195 | 21941 212 800 | Clarisa Amanda Baker, ST | USU - 2010 | 2021 | Biasa | Aktif | Medan | 
| 196 | 06577 002 800 | Cut Azmah Fitri, ST | UMA-1997 | 2000 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 197 | 03430 942 800 | Dana Lina, Ir | UNIKA-1993 | 1994 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 198 | 16647 162 800 | Daniel | ITM-S1 2000 | 2016 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 199 | 09034 052 800 | Datuk Indra A.Samsura, ST | USU-1999 | 2005 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 200 | 09717 062 800 | Deddy Yullunaserdy, ST | ITM-2002 | 2006 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
| 201 | 09538 062 800 | Dedi Gunawan, ST | ITM-2001 | 2006 | Biasa | Tidak Aktif | Medan | 
